R039526 | 2impact, s.r.o. |
R039527 | 7web s. r. o. |
R039528 | AVIUM, s.r.o. |
R039529 | BELENEO s.r.o. |
R039530 | Enery Slovakia s.r.o. |
R039531 | Garlon s.r.o. |
R039532 | GAURA.brand, s. r. o. |
R039533 | GF GRP SE |
R039533 | ONIXON GRP SE |
R039534 | GH Stav Construction s. r. o. |
R039535 | GLOBERG:Digital, k. s. |
R039536 | ITS-Center, s.r.o. |
R039537 | JM Construct s. r. o. |
R039538 | KAVOVARY-SERVIS s. r. o. |
R039539 | Kľúč Consulting s. r. o. |
R039540 | LL/C Pharma a.s. |
R039541 | MojeSidlo services 2 s. r. o. |
R039542 | nion food s. r. o. |
R039543 | Provenec s.r.o. |
R039544 | REPLYNO s.r.o. |
R039545 | TAIGA International Finance & Trade s. r. o. |
R039546 | TENETE s. r. o. |
R039547 | VIVAIO, s. r. o. |
R039548 | Webfix Slovakia s. r. o. |
R039549 | YIT ZWIRN 3 s. r. o. |
R039550 | Zayna s.r.o. |
R039551 | ABSOLUTE Rail, a.s. |
R039552 | addCar Slovakia s.r.o. |
R039552 | KOAN Invest, s.r.o. |
R039553 | Ade s.r.o. |
R039554 | Afrea Partner, s. r. o. |
R039555 | AIM-73 s.r.o. |
R039555 | AIM-73 s.r.o. |
R039555 | aventurin 2 s.r.o. |
R039556 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
R039557 | ALGINET SK s. r. o. |
R039558 | Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. |
R039558 | ÚAMK Slovakia, s r.o. |
R039559 | Axpo Solutions AG, organizačná zložka |
R039559 | Axpo Trading AG, organizačná zložka |
R039559 | EGL AG, organizačná zložka |
R039560 | AZ KLIMA SK, s.r.o. |
R039561 | B Group, a.s. |
R039562 | BOARDRIDERS CLUB - Bratislava s.r.o. |
R039563 | Bolešky, s.r.o. |
R039564 | BpV Reality, s. r. o. |
R039564 | Chamarel, s. r. o. |
R039565 | BRASCO EU, s. r. o. |
R039566 | CW services s. r. o. |
R039566 | HEY PEOPLE s.r.o. |
R039567 | D1 Leasing (79), s.r.o. |
R039568 | D1 Leasing (92), s.r.o. |
R039569 | daily beans s.r.o. |
R039570 | DAMP, spol. s. r. o. |
R039571 | DAVEROSS COMPANY s. r. o. |
R039571 | S.O.S. Havarijná služba, s. r. o. |
R039572 | DCS TRANS, s. r. o. |
R039572 | Nanuky s. r. o. |
R039573 | AWD s.r.o. |
R039573 | DELUVIS s. r. o. |
R039573 | FINANCE.SK, s.r.o. |
R039573 | FINANCIE.SK, s.r.o. |
R039574 | EAST Logistic & Transport a.s. |
R039575 | ecoproduct, s. r. o. |
R039576 | AB enertex, spol. s r.o. |
R039576 | ENERTEX, s.r.o. |
R039576 | ENERTEX, spol. s r.o. |
R039577 | EPRA s.r.o. |
R039578 | FEREN s.r.o. |
R039579 | FLOREDE s. r. o. |
R039580 | FORESPO HALL, a. s. |
R039580 | ROCA-Rent a. s. |
R039581 | Ginie s. r. o. |
R039582 | GK services s. r. o. |
R039583 | Goldman Sachs s. r. o. |
R039583 | Zruben s. r. o. |
R039584 | HBC SK s. r. o. |
R039585 | Hoffmann & Co, CZ/SK s.r.o. |
R039586 | HOTEL GROUP, s.r.o. v likvidácií |
R039586 | HOTEL GROUP, s.r.o. |
R039587 | HWM Technology Slovakia s. r. o. |
R039588 | CHIRAMED spol. s r.o. |
R039589 | I.B.C. s. r. o. |
R039589 | Luxury hair s.r.o. |
R039590 | IMI BARON s.r.o. |
R039590 | Murtagh s.r.o. |
R039591 | AMINOX s. r. o. |
R039591 | Immocap Construction s. r. o. |
R039592 | AKF HOLDING GROUP a.s. |
R039592 | IMPA Bratislava, a.s. |
R039593 | Esperia Safety s. r. o. |
R039593 | Ing. Ľuboš Hanák, s.r.o. |
R039593 | P-T BOOM s.r.o. |
R039594 | INGOS PROJEKT a.s. |
R039594 | INGOS PROJEKT a.s. |
R039595 | Intelectual Property Project Management, s.r.o. |
R039595 | Shiny Real Bratislava, s. r. o. v likvidácii |
R039595 | Shiny Real Bratislava, s. r. o. |
R039596 | Istrocom CHS, a.s. |
R039597 | JMKA s. r. o. |
R039598 | JOULE s. r. o. |
R039598 | KFB Data s.r.o. |
R039599 | JUST Credit j.s.a. |
R039600 | KEMONT spol. s r.o. |
R039601 | KOVO SD s.r.o. |
R039601 | Ponox s.r.o. |
R039602 | IBM Ocean Slovensko, spol. s r.o. |
R039602 | Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o. |
R039603 | M & E a. s. |
R039603 | MAGNA TEPLO a. s. |
R039604 | MARIKUL 23, s.r.o. |
R039605 | MB Tech, s. r. o. |
R039605 | MB Vision, s. r. o. |
R039606 | MEDIPORA – poradenstvo pre lekárov s.r.o. |
R039607 | MIPOLAS, spol. s r. o. |
R039608 | Lokavek s. r. o. |
R039608 | MIRADAM s. r. o. |
R039609 | Moongate s.r.o. |
R039610 | MV-KOVOMONT, s.r.o. |
R039611 | Nagel Slovensko s.r.o. |
R039612 | Narias kapa, s.r.o. |
R039613 | Novo Trade Group s. r. o. |
R039614 | nxs 03 s. r. o. |
R039615 | OBNOVITEĽNÉ ENERGIE, a. s., v skrátenej forme OEN, a. s. |
R039615 | Vodný mlyn Jahodná, a. s. |
R039616 | ODETTE s. r. o. |
R039617 | Kansa 1, s.r.o. |
R039617 | oknaVigo s. r. o. |
R039618 | PALIFOR SLOVAQUIE s.r.o. |
R039619 | PECK montage s. r. o. |
R039620 | Penta RE Funding, s.r.o. |
R039620 | Pri Mýte Funding, s.r.o. |
R039621 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. |
R039621 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik |
R039622 | ARROZ Trade , s.r.o. |
R039622 | POLM SLOVAKIA , s.r.o. |
R039623 | Pontas,s.r.o. |
R039624 | Prangl Slovakia s.r.o., v likvidácii |
R039624 | Prangl Slovakia s.r.o. |
R039625 | Prime Automation s. r. o. |
R039626 | PV Consulting a. s. |
R039627 | Quick, s.r.o. |
R039628 | Reasoner s.r.o. |
R039629 | NOIR s. r. o. |
R039629 | REISSWOLF s. r. o. |
R039630 | REMING CONSULT a.s. |
R039631 | JIMATION s. r. o. |
R039631 | Rivendell s. r. o. |
R039632 | SAMRIA, s. r. o. |
R039633 | SEK s. r. o. |
R039634 | SERGO s. r. o. |
R039635 | DCBI s. r. o. |
R039635 | SHARKANI s.r.o. |
R039636 | Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
R039637 | Grösslingova 4, k.s. |
R039637 | Small Office BA, k.s. |
R039638 | Solar Turbines Slovakia s.r.o. |
R039639 | SPOLKA s. r. o. |
R039640 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. |
R039641 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
R039642 | STOMAT, s.r.o. |
R039643 | SUPO market s. r. o. |
R039644 | Svätojurská spoločnosť s.r.o. v likvidácii |
R039644 | Svätojurská spoločnosť s.r.o. |
R039645 | TBG Doprastav, a.s. |
R039645 | TBG Slovensko, a. s. |
R039646 | CARBOPRAX a.s. |
R039646 | TIME Bicycles Europe a.s. |
R039647 | továreň nápadov s. r. o. |
R039648 | UNO Company, s.r.o. |
R039649 | Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
R039650 | UTS s. r. o. |
R039651 | VALUABLE s. r. o. |
R039652 | Voderady property a.s. |
R039653 | Voltia Asset Management s.r.o. |
R039654 | ZAKA Startup, a.s. |
R039655 | ZSE Energia, a.s. |
R039656 | Arthur & Partner, s. r. o. v likvidácii |
R039656 | Arthur & Partner, s. r. o. |
R039656 | Arthur reality, s.r.o. |
R039657 | AZ collection s. r. o. v likvidácii |
R039657 | AZ collection s.r.o. |
R039658 | East-West Business Park, s. r. o. v likvidácii |
R039658 | East-West Business Park, s.r.o. |
R039659 | Hammel s.r.o. v likvidácií |
R039659 | Hammel s.r.o. |
R039660 | Businessman s. r. o. |
R039660 | Hartltrans Slovakia s. r. o. v likvidácii |
R039660 | Hartltrans Slovakia s. r. o. |
R039661 | Izet Kahrimanović podnik zahraničnej osoby |
R039662 | Williams & Partner Slovakia s.r.o. |
R039662 | Williams & Partners s.r.o. v likvidácii |
R039662 | Williams & Partners s.r.o. |
R039663 | BIOENERGY s. r. o. |
R039664 | DOTEX SK s. r. o. |
R039665 | e-wine s.r.o. |
R039666 | Kigam s. r. o. |
R039667 | krby 3m, s. r. o. |
R039668 | KRUHY DEVELOPMENT a. s. |
R039669 | mizo group, s.r.o. |
R039670 | PANOZA s. r. o. |
R039671 | Prozam s. r. o. |
R039672 | Vaše TAXI Trnava s. r. o. |
R039673 | VOVAK - PLOTY, s. r. o. |
R039674 | ACCOUNTANTS SK, s.r.o. |
R039675 | AGROSERVICE Trnava s.r.o. |
R039675 | AGROSERVICE TRNAVA s.r.o. |
R039675 | SORIMEX, s.r.o. |
R039676 | BAUSERVICE s. r. o. |
R039677 | BBB Group, s.r.o. |
R039678 | CCP, s.r.o. |
R039678 | IUS PIGNUS, s.r.o. |
R039679 | Čajovňa Surya, s.r.o. |
R039680 | DENTY, s.r.o. |
R039681 | DOLIP s. r. o. |
R039682 | DOMCO s.r.o. |
R039683 | e-GOV consulting s. r. o. |
R039684 | EX3, s.r.o. |
R039685 | Fekollini s.r.o. |
R039686 | FOR Clean, a.s. |
R039687 | HLH, s.r.o. |
R039688 | HNN Consulting & Realising s.r.o. |
R039689 | Jarovce Investment s. r. o. |
R039690 | MAX TRADING, s.r.o. |
R039691 | MB INDUSTRIAL SUPPLIES s.r.o. |
R039692 | MENERT spol. s r.o. |
R039692 | Menert spol. s r.o. |
R039693 | Mutti, s.r.o. |
R039694 | Mecaplast Slovakia s.r.o. |
R039694 | Novares Slovakia Automotive s.r.o. |
R039695 | pneuservis u JESSU, s.r.o. |
R039696 | BUILDING CREATOR s.r.o. |
R039696 | QRH LOGIC 413 s.r.o. |
R039697 | QUERZUM Kft - organizačná zložka |
R039698 | Realfloor Slovakia s. r. o. |
R039699 | SATEL Slovakia, s.r.o. |
R039700 | THH s.r.o. |
R039701 | Trnavská teplárenská, a.s. |
R039702 | TRST-TRSTICE, s.r.o. |
R039703 | VELMA II. s.r.o. |
R039703 | VELMA II. |
R039704 | DA-NETT s.r.o. |
R039704 | VELMA IX. s. r. o. |
R039705 | CORDY s.r.o. |
R039705 | VELMA X. s. r. o. |
R039706 | TV group s. r. o. |
R039706 | VRKU s.r.o. |
R039707 | Circles media s.r.o. |
R039707 | webz s. r. o. |
R039708 | Zayan s. r. o. |
R039709 | Zdravá župa, s. r. o. |
R039710 | AJBA, s.r.o. |
R039710 | B.B.F. group, s.r.o. |
R039711 | JUWELLERY DARIO, spol. s r.o. |
R039712 | LABOTECH spol. s r.o. v likvidácií |
R039712 | LABOTECH spol. s r.o. |
R039713 | N O V O B E X, spol. s r.o. |
R039714 | PÍLA SKALICA, spol. s r.o. |
R039715 | SLOVDIMPEX, s.r.o. |
R039716 | Elbekov s. r. o. |
R039717 | M.P. SOLAR s.r.o. |
R039718 | SOLD s. r. o. |
R039719 | SPIRS s. r. o. |
R039720 | Steffani barber, s.r.o. |
R039721 | 4NEXT s. r. o. |
R039721 | MNV Group s. r. o. |
R039721 | Twistzzz s. r. o. |
R039722 | addCar CEE, s. r. o. |
R039722 | Goldmedia s.r.o. |
R039723 | Advokátska kancelária JUDr. Jozef Plačko s. r. o. |
R039724 | alternis, s. r. o. |
R039725 | ASTON, spol. s r.o. |
R039726 | AT Kontrakt s.r.o. |
R039727 | Builder - Tech s.r.o. |
R039728 | Consultancy & Services, spol. s r.o. |
R039728 | Consultancy & Services |
R039729 | Consulting Multimedia, s.r.o. |
R039729 | CONSULTING PhDr. Ďurný, s. r. o. |
R039730 | Delta PB, s.r.o. |
R039731 | DENTALEX s.r.o. |
R039732 | DEVELING s. r. o. |
R039732 | KORTECH, s.r.o. |
R039732 | TRAVEL ONE s. r. o. |
R039733 | DREVOPROGRES PLUS s. r. o. |
R039734 | Dubnické poľnohospodárske družstvo |
R039735 | EDRIC s. r. o. |
R039736 | ELITE Barber PB s. r. o. |
R039737 | EURO PARTS SK s.r.o. |
R039737 | PIONIER s. r. o. |
R039738 | EUROPE TRANSFER BUSINESS SE |
R039739 | expo AIR, s.r.o. |
R039740 | FAYRI s. r. o. |
R039741 | GLOCK Forst Slowakei s. r. o. |
R039742 | H plus H, s.r.o. |
R039743 | Hydroizolácie SG s. r. o. |
R039743 | Slavko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE, s. r. o. |
R039744 | Janík & Ragula s.r.o. |
R039745 | JOFO-SK s.r.o. |
R039746 | Kienti s.r.o. |
R039747 | Klimatechnik Weiss, s. r. o. |
R039747 | Klimatechnika Weiss, s. r. o. |
R039748 | DOMBYT trade s.r.o. |
R039748 | KOV - TECH trade s.r.o. |
R039749 | Lemon Lion, s.r.o. |
R039749 | SOFT4U, s.r.o. |
R039750 | LM SmartBIZ s. r. o. |
R039751 | LOG Project s.r.o. |
R039752 | LINIER, s.r.o. |
R039752 | LUBOXSTEEL s.r.o. |
R039752 | LXS s.r.o. |
R039753 | Maltes s. r. o. |
R039754 | Marius Pedersen, a.s. |
R039755 | MB tailoring s. r. o. |
R039756 | MISUZU Slovakia s.r.o. |
R039757 | NORDIKA, s. r. o. |
R039757 | Strongzone s.r.o. |
R039758 | PROFIL Prievidza s.r.o. |
R039759 | Rojko Group, s. r. o. |
R039760 | S3D s. r. o. |
R039761 | Depa s.r.o. |
R039761 | Sisi Rent, s. r. o. |
R039762 | SK POWER ENGINEERING s.r.o. |
R039763 | Služby pre bytové domy TN s. r. o. |
R039764 | Solid Foundations, s. r. o. |
R039765 | STYRO-JR s. r. o. |
R039766 | SYNOT Games, s.r.o. |
R039767 | SYSO s.r.o. |
R039768 | TECHNOSON s.r.o. |
R039769 | TEPROFA Slovakia s.r.o. |
R039770 | Tichý a Kubík s. r. o. |
R039771 | MUDr. Viera Borková, s.r.o. |
R039771 | WALLGYN, s.r.o. |
R039772 | WIE s. r. o. |
R039773 | AGROTEC Slovensko s.r.o. |
R039773 | BMC, spol. s r.o. |
R039773 | BMC, spol. s.r.o. |
R039774 | Arabella Nostra s.r.o. |
R039775 | Aristokrat U&D s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
R039776 | ASTRA SOLAR s.r.o. |
R039776 | Solarinterbuilt s.r.o. |
R039777 | Atlas Cargo, s.r.o. |
R039778 | BERKEM s.r.o. |
R039779 | BYS - AGRO, s.r.o. |
R039780 | C & T INTERNATIONAL s. r. o. |
R039781 | COPPER TRADE, s.r.o. |
R039782 | DUBO s.r.o. |
R039783 | E.I. Trade - EU, s.r.o. |
R039784 | ELEX TRANS s.r.o. |
R039785 | EUFORIA, s.r.o. |
R039786 | ASPASIA COMPANY s.r.o. |
R039786 | EURO-BLACH s. r. o. |
R039787 | FARM - CORN s.r.o. |
R039788 | Ekopotreby s. r. o. |
R039788 | GALLEX s. r. o. |
R039789 | Compava International s. r. o. |
R039789 | GreenDirect s. r. o. |
R039790 | HOLOS Slovakia s. r. o. |
R039791 | I.M.I. spol. s r.o. |
R039792 | Icopal s.r.o. |
R039793 | IMOP Corporation s.r.o. |
R039794 | Interex Slovakia s.r.o. |
R039795 | KARAVAN Trade, s.r.o. |
R039796 | AD-HairStudio s.r.o. |
R039796 | KONTABILITA s.r.o. |
R039797 | KREMINPEX, s.r.o. |
R039798 | KT-TRADING s.r.o. |
R039799 | M Luxury s.r.o. |
R039800 | ANDMEC, s.r.o. |
R039800 | INTERKOMFORT s.r.o. |
R039800 | MARTMON s.r.o. |
R039801 | MAXIMUS - 2007, s.r.o. |
R039802 | MHBB plus s.r.o. |
R039803 | Ar-do, s.r.o. |
R039803 | Nanotek EU, s.r.o. |
R039804 | Nitrianske reality 3 s.r.o. |
R039805 | OLIN TOUR SK s.r.o. |
R039805 | OLIN TRAVEL, s.r.o. |
R039806 | KRASCO, s.r.o. |
R039806 | OSCARO, s. r. o. |
R039807 | Pacific Trade s.r.o. |
R039808 | PaPlan Industries s.r.o. |
R039809 | RG-project, s.r.o. |
R039810 | SANTÉ DS s.r.o. |
R039811 | SICC, s.r.o. |
R039812 | SILVER MOTOR s.r.o. |
R039812 | V.M.P.A. s.r.o. |
R039813 | SK DUNAYACHT s.r.o. |
R039814 | Savia Invest s.r.o. |
R039814 | SLOVSOFT EUROPE s.r.o. |
R039815 | SQW - HARRISON s. r. o. |
R039816 | SRC - Slovakia s. r. o. |
R039817 | STEP, s.r.o. |
R039818 | Succes Life s. r. o. |
R039819 | TISAL Supply and Service s.r.o. |
R039820 | "STARCO SLOVENSKO", s. r. o. |
R039820 | DailyOne, s.r.o. |
R039820 | ODEVY PLUS D, s.r.o. |
R039820 | Vitalix, s.r.o. |
R039821 | Sofia Lux s.r.o. |
R039821 | WELLFIT MM s.r.o. |
R039822 | KTJ SK, s.r.o. |
R039823 | Ludovit Novosad Autotrans |
R039824 | HOT LOG, s.r.o. |
R039824 | Stavaj.to, s.r.o. |
R039825 | HMK Real estate, s. r. o. |
R039826 | Projekt-reality, s. r. o. |
R039827 | Wildereo j. s. a. |
R039828 | Best Participant Bussines s.r.o. |
R039828 | EURO DISKONT s.r.o. |
R039828 | P Speciál Kft, s.r.o. |
R039828 | SIRS, s.r.o. |
R039829 | BIFIS, s. r. o. |
R039829 | KASTON A72, s. r. o. |
R039830 | DREVO - STAV, s.r.o. |
R039831 | elemfit s. r. o. |
R039831 | TUreality TT, s. r. o. |
R039832 | EUROTERRACE s.r.o. |
R039833 | IBG Construction s.r.o. |
R039834 | indom ms, s.r.o. |
R039835 | IVAKOTRANS-SPEDITION, s.r.o. |
R039836 | LARA - SK, s. r. o. |
R039837 | LPA STAV s. r. o. |
R039838 | JR WAMP, s. r. o. |
R039838 | Luthor lease, s. r. o. |
R039839 | Kopto s.r.o. |
R039839 | MF-Media s.r.o. |
R039840 | MM-STEEL s.r.o. |
R039841 | NeuroSpine s.r.o. |
R039842 | NUBIS, s.r.o. |
R039843 | P - TRAVEL, s. r. o. |
R039844 | RS GASTRO, s. r. o. |
R039845 | GABKOL s.r.o. |
R039845 | Seansa RT, s.r.o. |
R039846 | Slender FIT s. r. o. |
R039847 | STAV LaB, s.r.o. |
R039848 | VegGo s.r.o. |
R039849 | Luonis s.r.o. |
R039850 | Rudolf Haladej |
R039851 | ATTEDA, s.r.o. |
R039852 | Comfortstav s. r. o. |
R039853 | JUHANIAK s.r.o. |
R039854 | PE-MI zemné práce s.r.o. |
R039855 | TAYOS s.r.o. |
R039856 | AGRIFOP, a.s. Stakčín |
R039857 | BFC SK s.r.o. |
R039858 | KLASTER s. r. o. |
R039859 | LS spol. s r.o. |
R039860 | CANUA s.r.o. |
R039860 | MAP LEASING s.r.o. |
R039861 | MELA RM, s.r.o. |
R039862 | MIKROMAT, spol. s r.o. |
R039863 | MILVUS s.r.o. |
R039864 | NOBAX s.r.o. |
R039864 | NOBAX spol. s r.o. |
R039865 | Groovie s.r.o. |
R039865 | RAVA-Stav s.r.o. |
R039866 | RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o. |
R039867 | NAL - Slovakia s. r. o. |
R039867 | retributionem s.r.o. |
R039868 | Roľnícke družstvo |
R039869 | PARKBB s.r.o. |
R039869 | SERVIS - REAL s.r.o. |
R039870 | STATIS construction s.r.o. |
R039871 | SYSTEMS SECURITY SERVICE GROUP s. r. o. |
R039872 | ToZu Transport s.r.o. |
R039873 | TV Florena, s.r.o. |
R039874 | Unique Company s.r.o. |
R039875 | ELTRO s.r.o. |
R039875 | VODNÝ HRAD s.r.o. |
R039876 | Ypsilon KSV s.r.o. |
R039877 | adv accounting III. s. r. o. |
R039878 | ArMich, s. r. o. |
R039879 | Color Metal Trade s.r.o. |
R039880 | Eurokozmetika s. r. o. |
R039881 | GAVILANES s. r. o. |
R039882 | H2R Zavlažovanie s. r. o. |
R039883 | Hlavná 111, s. r. o. |
R039884 | HRUSINO s.r.o. |
R039885 | Okapia s. r. o. |
R039886 | POWER DIVISION s.r.o. |
R039887 | PS QUO VADIS, s. r. o. |
R039888 | Investix s. r. o. |
R039888 | Sasasinka s. r. o. |
R039889 | Vigvita s. r. o. |
R039890 | AF WASTE RALLY TEAM, s.r.o. |
R039890 | Pod Tatrami s.r.o. |
R039891 | AGRO-HAŽLÍN s. r. o. |
R039892 | BUSINESS TRADE & SERVICES s.r.o. |
R039892 | DUBER TRADE & SERVICES s.r.o. |
R039893 | Balab s. r. o. |
R039893 | CEMTOP SK s. r. o. |
R039894 | CUOTE, s.r.o. v likvidácii |
R039894 | CUOTE, s.r.o. |
R039894 | CUOTE, s.r.o. |
R039895 | D.A. 307 s. r. o. |
R039895 | Formplast s. r. o. |
R039896 | DDD Služby Bardejov s. r. o. |
R039897 | embe-sk, s.r.o. |
R039897 | PEHAR - stav, s.r.o. |
R039898 | EMZET Cool, s.r.o. |
R039898 | EMZET SK, s.r.o. |
R039899 | EUROPE CAR SELL s. r. o. |
R039899 | Xabulet, s. r. o. |
R039900 | GRIPEN spol. s r. o. |
R039901 | GSS GROUP, s.r.o. |
R039902 | HAPPY SAUNA s. r. o. |
R039902 | SUNFLOWERS software s. r. o. |
R039903 | Chata Čergov, s.r.o. |
R039904 | KING MEDIA s. r. o. |
R039905 | KRaF, s.r.o. |
R039906 | Kukučka UMKOV - zámočníctvo, s.r.o. |
R039907 | LIEČ - PREV RK s.r.o. |
R039908 | Green Owl s. r. o. |
R039908 | LUMMA s.r.o. |
R039909 | MABELA s.r.o. |
R039910 | MANDO s.r.o. |
R039911 | Mini Me, s.r.o. |
R039912 | Pivovar Šariš, akciová spoločnosť |
R039912 | Pivovary Topvar, a.s. |
R039912 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. |
R039913 | Tibor Opina s.r.o. |
R039914 | TRU - MAL , s.r.o., organizačná zložka |
R039915 | NOON, s. r. o. |
R039916 | Agrotest Mokrance s.r.o. |
R039917 | Animus Medical s.r.o. |
R039917 | Hamedical s.r.o. |
R039918 | Audax Duo s.r.o. |
R039919 | AVALON Co s.r.o. |
R039920 | BXM, s. r. o. |
R039921 | DENTALORTHO s.r.o. |
R039922 | JOTEX s.r.o. |
R039923 | LEDO, spol. s r.o. |
R039924 | PRAMEŇ ZDRAV, spol. s r.o. |
R039925 | PRIMA PRO, s.r.o. |
R039926 | PVRT, s.r.o. |
R039927 | RKT, s.r.o. |
R039928 | SD12 s. r. o. |
R039929 | Valec s.r.o. |
R039930 | HORM, s. r. o. |
R039930 | ZO-BO, s. r. o. |
R039931 | Ares Trade s.r.o. |
R039932 | AUTOWASH s. r. o. v likvidácii |
R039932 | AUTOWASH s. r. o. |
R039932 | BT development s.r.o. |
R039932 | DT Investment s.r.o. |
R039933 | APETITE s.r.o. |
R039933 | BIT CONSULTING s.r.o. |
R039933 | GASTRO-MARK NITRA, s.r.o. |
R039933 | HUMAN BIT CONSULTING s.r.o. |
R039934 | IWE 06 s.r.o. |
R039935 | K.S. s.r.o. |
R039936 | L. O. S., spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves |
R039936 | L.O.S., spol. s r.o. v likvidácii |
R039936 | L.O.S., spol. s r.o. |
R039937 | Canas s. r. o. |
R039937 | MEAT IMPORT s.r.o. |
R039938 | DAN 44 Co, s.r.o. |
R039938 | Monaco oxymoron trade s.r.o. |
R039938 | Servis Technik s.r.o. |
R039939 | ADA JOKO, s.r.o. |
R039939 | ROVIJE s. r. o. |
R039940 | SAVANA CLUB s.r.o. |
R039941 | Sičani s.r.o. |
R039942-0001 | 1 to 1 Administration s. r. o. |
R039942-0001 | 1to1 Administration s. r. o. |
R039942-0002 | 2R Consulting s.r.o. |
R039942-0003 | 5ESSE, s.r.o. |
R039942-0003 | ESTERO DEAL, s. r. o. |
R039942-0004 | ABS Bonifer Slovakia s.r.o. |
R039942-0004 | FADEST Slovakia s.r.o. |
R039942-0005 | Advokátska kancelária Červenková, s.r.o. |
R039942-0006 | Advokátska kancelária JUDr. Iveta Šaranská, s. r. o. |
R039942-0007 | AIR - SEA Slovakia s. r. o. |
R039942-0008 | AK Gavorová a partner, s. r. o. |
R039942-0009 | AK Jarolímková, s. r. o. |
R039942-0010 | Aknomis s. r. o. |
R039942-0011 | ALICA Benická, s.r.o. |
R039942-0012 | AM:PM, s.r.o. |
R039942-0013 | ANAVA s. r. o. |
R039942-0014 | ANDREA KLIMKO ARCHITECTS s.r.o. |
R039942-0014 | ANDREA KLIMKO architecture s. r. o. |
R039942-0014 | KLM design, s.r.o. |
R039942-0015 | AP INVEST SE |
R039942-0016 | AQM SLOVAKIA s.r.o. |
R039942-0017 | Archee, s.r.o. |
R039942-0018 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. |
R039942-0018 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. |
R039942-0018 | SHERLOCK, s.r.o. |
R039942-0018 | Tresorius, s r.o. |
R039942-0019 | ATW Monitoring, s.r.o. |
R039942-0020 | Auto SPEEDY, s.r.o., |
R039942-0020 | Auto SPEEDY, s.r.o. |
R039942-0021 | AVS STAV s. r. o. |
R039942-0022 | B.J. RAD s.r.o. |
R039942-0022 | COMPROMISE BETA, s.r.o. |
R039942-0023 | Bartovic s. r. o. |
R039942-0024 | BAUER MEDIA SK v.o.s. v likvidácii |
R039942-0024 | BAUER MEDIA SK v.o.s. |
R039942-0025 | Ben.Co., spol. s r.o. |
R039942-0026 | BE-STAV, s.r.o. |
R039942-0027 | bg s.r.o. |
R039942-0028 | BLUE DUNE s. r. o. |
R039942-0028 | FMX Media, s.r.o. |
R039942-0029 | BOOST AGENCY s. r. o. |
R039942-0029 | boost agency s. r. o. |
R039942-0030 | Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, výroba s. r. o. |
R039942-0031 | BS ZONE, s.r.o. |
R039942-0032 | BSTS, s. r. o. |
R039942-0033 | BTG Prenájom, s. r. o. |
R039942-0034 | BURO Company, s. r. o. |
R039942-0035 | CAMINGA s.r.o. |
R039942-0036 | Apiaco s.r.o. |
R039942-0036 | CARGOpoint s.r.o. |
R039942-0037 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava |
R039942-0038 | BOSS Management Group SK, s.r.o. |
R039942-0038 | Constructio, s.r.o. |
R039942-0039 | Consult FM s.r.o. |
R039942-0039 | Jana Matasova s.r.o. |
R039942-0040 | CONTRACT ADMINISTRATION (SLOVAKIA) s.r.o. |
R039942-0040 | NEFROS, s.r.o. |
R039942-0041 | Corporate Business Partners, s. r. o. “v likvidácii“ |
R039942-0041 | Corporate Business Partners, s. r. o. |
R039942-0042 | Customer Helpline (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka |
R039942-0043 | Dedinka, s.r.o. |
R039942-0043 | Mechanical s.r.o. |
R039942-0044 | DEEP ELEGANCE s. r. o. |
R039942-0044 | G&F montage s.r.o. |
R039942-0045 | DEMOLATION TRANS s.r.o. |
R039942-0045 | Inštitút tvorivého vzdelávania s.r.o. |
R039942-0045 | VB+R TRADE GROUP s.r.o. |
R039942-0046 | Diant s. r. o. |
R039942-0047 | Dong Gia s.r.o. |
R039942-0048 | D-Staving-ML s.r.o. |
R039942-0049 | DTS SHARE k. s. |
R039942-0049 | LOXODON, k. s. |
R039942-0050 | EcoCycle s. r. o. |
R039942-0050 | Furos s.r.o. |
R039942-0051 | EduCare s. r. o. |
R039942-0052 | effodio s.r.o. |
R039942-0052 | MATAV s.r.o. |
